PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA GULINGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GULINGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1531 797 734
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 890 462 428
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1138 475 663
4 SLTP/SEDERAJAT 867 419 448
5 SLTA/SEDERAJAT 3185 1697 1488
6 DIPLOMA I/II 99 49 50
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 203 90 113
8 DIPLOMA IV/STRATA I 718 365 353
9 STRATA II 47 29 18
10 STRATA III 18 10 8
JUMLAH 8696 4393 4303
BELUM MENGISI 5 2 3
TOTAL 8701 4395 4306

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL GULINGAN




I KETUT WINARYA
NIPD/NIP :
  GULINGAN, 11 JULI 2026
SEKRETARIS DESA GULINGAN




IR. I MADE LANTIKA
NIPD/NIP :