PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA GULINGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA GULINGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1845 951 894
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 779 2 777
3 PELAJAR/MAHASISWA 1537 838 699
4 PENSIUNAN 161 113 48
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 297 163 134
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 11 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 62 59 3
8 PERDAGANGAN 39 7 32
9 PETANI/PEKEBUN 453 241 212
10 PETERNAK 4 2 2
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 2025 1135 890
16 KARYAWAN BUMN 28 26 2
17 KARYAWAN BUMD 11 6 5
18 KARYAWAN HONORER 56 29 27
19 BURUH HARIAN LEPAS 397 273 124
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 53 52
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0 4
24 TUKANG CUKUR 2 2 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 13 12 1
27 TUKANG KAYU 22 22 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 0 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 9 9 0
36 SENIMAN 3 3 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 1 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 1 0 1
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 5 2 3
65 GURU 57 13 44
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 2 1 1
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 21 9 12
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 20 4 16
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0 1
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 8 8 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 35 3 32
85 PERANGKAT DESA 9 7 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 639 374 265
89 LAINNYA 10 5 5
JUMLAH 8694 4392 4302
BELUM MENGISI 7 3 4
TOTAL 8701 4395 4306

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL GULINGAN




I KETUT WINARYA
NIPD/NIP :
  GULINGAN, 11 JULI 2026
SEKRETARIS DESA GULINGAN




IR. I MADE LANTIKA
NIPD/NIP :