PENGOLAHAN KEUANGAN

06 April 2026
I KADEK SWADYANA
Dibaca 50 Kali

TABEL REALISASI APBDES TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GULINGAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 360.000.000,00 231.617.939,96 128.382.060,04 64,34
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 82.617.939,96 -82.617.939,96 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 360.000.000,00 149.000.000,00 211.000.000,00 41,39
4.2 Transfer Desa 23.277.381.851,00 4.457.681.381,00 18.819.700.470,00 19,15
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 21.751.899.356,00 4.168.646.506,00 17.583.252.850,00 19,16
4.2.3 Alokasi Dana Desa 954.626.495,00 289.034.875,00 665.591.620,00 30,28
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 197.400.000,00 0,00 197.400.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 200.000.000,00 35.208.504,57 164.791.495,43 17,60
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 200.000.000,00 35.208.504,57 164.791.495,43 17,60
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 23.837.381.851,00 4.724.507.825,53 19.112.874.025,47 19,82
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 8.795.400.178,88 1.611.042.250,90 7.184.357.927,98 18,32
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 6.377.563.580,88 1.527.343.169,90 4.850.220.410,98 23,95
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 1.155.797.234,00 28.516.870,00 1.127.280.364,00 2,47
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 723.476.812,00 40.587.111,00 682.889.701,00 5,61
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 538.562.552,00 14.595.100,00 523.967.452,00 2,71
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 12.371.124.898,77 2.270.056.343,00 10.101.068.555,77 18,35
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.978.537.660,00 248.606.584,00 1.729.931.076,00 12,57
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 2.585.472.236,00 389.091.600,00 2.196.380.636,00 15,05
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.339.638.196,23 1.748.250,00 1.337.889.946,23 0,13
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 6.467.476.806,54 1.630.609.909,00 4.836.866.897,54 25,21
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 6.101.630.687,00 547.859.955,00 5.553.770.732,00 8,98
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.089.990.262,00 186.124.470,00 903.865.792,00 17,08
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.855.283.117,00 222.670.640,00 3.632.612.477,00 5,78
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 799.687.696,00 101.814.750,00 697.872.946,00 12,73
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 356.669.612,00 37.250.095,00 319.419.517,00 10,44
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 1.297.318.253,47 0,00 1.297.318.253,47 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 619.269.196,00 100.000.000,00 519.269.196,00 16,15
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 97.131.556,00 0,00 97.131.556,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 106.614.897,90 0,00 106.614.897,90 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 25.461.856,00 0,00 25.461.856,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 279.650.204,00 0,00 279.650.204,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 628.767.346,60 0,00 628.767.346,60 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 495.567.346,60 0,00 495.567.346,60 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 133.200.000,00 0,00 133.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 27.896.923.111,25 4.428.958.548,90 23.467.964.562,35 15,88
SURPLUS / (DEFISIT) -4.059.541.260,25 295.549.276,63 -4.355.090.536,88 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 6.118.753.899,62 6.118.753.899,62 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 6.118.753.899,62 6.118.753.899,62 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 6.118.753.899,62 6.118.753.899,62 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.059.212.639,37 6.414.303.176,25 -4.355.090.536,88

GRAFIK REALISASI APBDES TAHUN BERJALAN

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 4.724.507.825,53 | Rp 23.837.381.851,00
19.82 %
Belanja Desa
Rp 4.428.958.548,90 | Rp 27.763.723.111,25
15.95 %
Pembiayaan Desa
Rp 6.118.753.899,62 | Rp 6.118.753.899,62
100 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 149.000.000,00 | Rp 360.000.000,00
41.39 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 373.456.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 4.168.646.506,00 | Rp 21.751.899.356,00
19.16 %
Alokasi Dana Desa
Rp 289.034.875,00 | Rp 954.626.495,00
30.28 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 197.400.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 35.208.504,57 | Rp 200.000.000,00
17.6 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.611.042.250,90 | Rp 8.795.400.178,88
18.32 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.270.056.343,00 | Rp 12.371.124.898,77
18.35 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 547.859.955,00 | Rp 6.101.630.687,00
8.98 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 495.567.346,60
0 %

 

PEMERINTAH DESA GULINGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

APLIKASI YANG DITERBITKAN BPKP RI

Screenshot_2026-05-13_125856