PENGOLAHAN KEUANGAN
06 April 2026
I KADEK SWADYANA
Dibaca 185 Kali
TABEL REALISASI APBDES TAHUN BERJALAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GULINGANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 360.000.000,00 | 425.807.939,96 | -65.807.939,96 | 118,28 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 82.617.939,96 | -82.617.939,96 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 360.000.000,00 | 343.190.000,00 | 16.810.000,00 | 95,33 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 23.277.381.851,00 | 11.298.007.849,00 | 11.979.374.002,00 | 48,54 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 21.751.899.356,00 | 10.274.484.353,00 | 11.477.415.003,00 | 47,23 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 954.626.495,00 | 604.767.496,00 | 349.858.999,00 | 63,35 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 197.400.000,00 | 45.300.000,00 | 152.100.000,00 | 22,95 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 200.000.000,00 | 181.061.639,53 | 18.938.360,47 | 90,53 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 200.000.000,00 | 70.561.639,53 | 129.438.360,47 | 35,28 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 110.500.000,00 | -110.500.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 23.837.381.851,00 | 11.904.877.428,49 | 11.932.504.422,51 | 49,94 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 8.795.400.178,88 | 3.796.839.353,45 | 4.998.560.825,43 | 43,17 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 6.377.563.580,88 | 3.435.827.964,45 | 2.941.735.616,43 | 53,87 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 1.155.797.234,00 | 122.507.649,00 | 1.033.289.585,00 | 10,60 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 723.476.812,00 | 46.005.995,00 | 677.470.817,00 | 6,36 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 538.562.552,00 | 192.497.745,00 | 346.064.807,00 | 35,74 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 12.371.124.898,77 | 10.215.964.119,28 | 2.155.160.779,49 | 82,58 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.978.537.660,00 | 5.420.862.361,64 | -3.442.324.701,64 | 273,98 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2.585.472.236,00 | 862.996.555,00 | 1.722.475.681,00 | 33,38 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.339.638.196,23 | 774.389.818,00 | 565.248.378,23 | 57,81 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 6.467.476.806,54 | 3.157.715.384,64 | 3.309.761.421,90 | 48,82 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 6.101.630.687,00 | 1.560.216.826,00 | 4.541.413.861,00 | 25,57 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.089.990.262,00 | 434.983.708,00 | 655.006.554,00 | 39,91 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 3.855.283.117,00 | 929.010.608,00 | 2.926.272.509,00 | 24,10 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 799.687.696,00 | 136.787.970,00 | 662.899.726,00 | 17,11 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 356.669.612,00 | 59.434.540,00 | 297.235.072,00 | 16,66 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1.297.318.253,47 | 765.887.280,00 | 531.430.973,47 | 59,04 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 619.269.196,00 | 143.105.169,00 | 476.164.027,00 | 23,11 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 97.131.556,00 | 0,00 | 97.131.556,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 106.614.897,90 | 9.545.030,00 | 97.069.867,90 | 8,95 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 25.461.856,00 | 0,00 | 25.461.856,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 279.650.204,00 | 22.528.080,00 | 257.122.124,00 | 8,06 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 495.567.346,60 | 0,00 | 495.567.346,60 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 495.567.346,60 | 0,00 | 495.567.346,60 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 133.200.000,00 | 59.200.000,00 | 74.000.000,00 | 44,44 | |||
| JUMLAH BELANJA | 27.763.723.111,25 | 15.573.020.298,73 | 12.190.702.812,52 | 56,09 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.926.341.260,25 | -3.668.142.870,24 | -258.198.390,01 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 6.118.753.899,62 | 6.118.753.899,62 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.118.753.899,62 | 6.118.753.899,62 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 6.118.753.899,62 | 6.118.753.899,62 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.192.412.639,37 | 2.450.611.029,38 | -258.198.390,01 | |||||
GRAFIK REALISASI APBDES TAHUN BERJALAN
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 11.904.877.428,49 | Rp 23.837.381.851,00
Rp 11.904.877.428,49 | Rp 23.837.381.851,00
Belanja Desa
Rp 15.573.020.298,73 | Rp 27.763.723.111,25
Rp 15.573.020.298,73 | Rp 27.763.723.111,25
Pembiayaan Desa
Rp 6.118.753.899,62 | Rp 6.118.753.899,62
Rp 6.118.753.899,62 | Rp 6.118.753.899,62
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 343.190.000,00 | Rp 360.000.000,00
Rp 343.190.000,00 | Rp 360.000.000,00
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 10.274.484.353,00 | Rp 21.751.899.356,00
Rp 10.274.484.353,00 | Rp 21.751.899.356,00
Alokasi Dana Desa
Rp 604.767.496,00 | Rp 954.626.495,00
Rp 604.767.496,00 | Rp 954.626.495,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 45.300.000,00 | Rp 197.400.000,00
Rp 45.300.000,00 | Rp 197.400.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 70.561.639,53 | Rp 200.000.000,00
Rp 70.561.639,53 | Rp 200.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 3.796.839.353,45 | Rp 8.795.400.178,88
Rp 3.796.839.353,45 | Rp 8.795.400.178,88
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 10.215.964.119,28 | Rp 12.371.124.898,77
Rp 10.215.964.119,28 | Rp 12.371.124.898,77
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.560.216.826,00 | Rp 6.101.630.687,00
Rp 1.560.216.826,00 | Rp 6.101.630.687,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 495.567.346,60
Rp 0,00 | Rp 495.567.346,60
PEMERINTAH DESA GULINGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
APLIKASI YANG DITERBITKAN BPKP RI
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin